Przenośnik Zbożowy - Napęd przez reduktor
Przenośniki ślimakowe mają zastosowanie do transportu wszelkiego rodzaju materiałów sypkich – ziaren zbóż – nasion a także cementu – peletu – miału – eko groszku – popiołów i innych na niewielkie odległości.
Mogą być wykorzystywane do rozładunku załadunku przyczep naczep samochodów, silosów, rozsiewaczy nawozów, siewników zbożowych, śrutowników, czyszczalni, worków i innych.
Maksymalny kąt pochylenia (pracy) 60 stopni.
Dane Techniczne | |||||
TYP/SYMBOL | Długość [m] | Moc silnika [kW] | Obroty silnika [obr/min] | Wydajność [t/h] | Cena |
PZR 110 L4 | 4 | 1,5 | 2840 | 7 ÷ 8 | |
PZR 110 L6 | 6 | 1,5 | 2840 | 7 ÷ 8 | |
PZR 110 L8 | 8 | 1,5 | 2840 | 7 ÷ 8 | |
PZR 140 L4 | 4 | 2,2 | 2840 | 12 ÷ 14 | |
PZR 140 L6 | 6 | 2,2 | 2840 | 12 ÷ 14 | |
PZR 140 L8 | 8 | 2,2 | 2840 | 12 ÷ 14 | |
PZR 140 L10 | 10 | 2,2 | 2840 | 12 ÷ 14 | |
PZR 160 L4 | 4 | 4,0 | 2840 | 20 ÷ 25 | |
PZR 160 L6 | 6 | 4,0 | 2840 | 20 ÷ 25 | |
PZR 160 L8 | 8 | 4,0 | 2840 | 20 ÷ 25 | |
PZR 160 L10 | 10 | 4,0 | 2840 | 20 ÷ 25 | |
PZR 160 L12 | 12 | 5,5 | 2840 | 20 ÷ 25 | |
PZR 180 L4 | 4 | 5,5 | 2840 | 30 ÷ 35 | |
PZR 180 L6 | 6 | 5,5 | 2840 | 30 ÷ 35 | |
PZR 180 L8 | 8 | 5,5 | 2840 | 30 ÷ 35 | |
PZR 180 L10 | 10 | 5,5 | 2840 | 30 ÷ 35 | |
PZR 180 L12 | 12 | 7,5 | 2840 | 30 ÷ 35 | |
PZR 220 L4 | 4 | 7,5 | 2840 | 35 ÷ 40 | |
PZR 220 L6 | 6 | 7,5 | 2840 | 35 ÷ 40 | |
PZR 220 L8 | 8 | 7,5 | 2840 | 35 ÷ 40 | |
PZR 220 L10 | 10 | 7,5 | 2840 | 35 ÷ 40 | |
PZR 220 L12 | 12 | 11,0 | 2840 | 35 ÷ 40 | |
PZR 250 L4 | 4 | 7,5 | 2840 | 50 ÷ 55 | |
PZR 250 L6 | 6 | 7,5 | 2840 | 50 ÷ 55 | |
PZR 250 L8 | 8 | 7,5 | 2840 | 50 ÷ 55 | |
PZR 250 L10 | 10 | 5,5 i 7,5 | 2840 | 50 ÷ 55 | |
PZR 250 L12 | 12 | 5,5 i 7,5 | 2840 | 50 ÷ 55 | |
Przenośniki dostępne w opcji z dolnym napędem |
WYPOSAŻENIE DODATKOWE | |
Nazwa | Cena |
Segment przedłużający 110 1,9m | |
Segment przedłużający 140 2,0m | |
Segment przedłużający 160 2,0m | |
Segment przedłużający 180 2,0m | |
Segment przedłużający 220 2,0m | |
Segment przedłużający 250 2,0m | |
Kolano wysypu obrotowego | |
Kosz zasypowy mały ocynk | |
Kosz zasypowy średni ocynk | |
Rozdzielacz 160 dwu drogowy | |
Rozdzielacz 160 cztero drogowy | |
Rozdzielacz 160 pięcio drogowy | |
Rozdzielacz 160 sześcio drogowy | |
Wózek dwukołowy mały podstawa kosza dolnego zasypu | |
Wózek dwukołowy mały | |
Wózek dwukołowy średni z wciągarką | |
Wózek dwukołowy duży z wciągarką | |
Wózek dwukołowy ciężki do 180 i 220 |
Ostania aktualizacja 02.02.2023