Pług zagonowy
wysokość ramy 600mm w wersji podwyższonej 700mm
Dane Techniczne | ||||
symbol | Szerokość skiby [cm] | Ilość skib | Zapotrzebowanie mocy | Cena |
P2ZAG | 35 | 2 | 30 ÷ 48 | |
P3ZAG | 35 | 3 | 40 ÷ 65 | |
P4ZAG | 35 | 4 | 55 ÷ 80 | |
P5ZAG | 35 | 5 | 75 ÷ 100 | |
Wersja podwyższona | ||||
P3ZAG | 35 | 3 | 40 ÷ 65 | |
P4ZAG | 35 | 4 | 55 ÷ 80 | |
P5ZAG | 35 | 5 | 75 ÷ 100 |
Ostania aktualizacja 02.02.2023