Agregat Talerzowy Uprawowy SKORPION LUX bez hydropaku
Wyposażenie standardowe:
• talerz polski Φ560 (Φ610 za dopłatą) ze stali borowej
• konstrukcja typu ciężkiego
• piasty 6-cio otworowe (piasty bezobsługowe)
• system amortyzacji w postaci wałków gumowych
• ekrany boczne
• belka zaczepowa
Dane Techniczne | ||||||
Szerokość robocza [m] | Symbol | Ilość talerzy | Masa [kg] | Zapotrzebowanie mocy [KM] | Cena wał rurowy Φ480 wał płaskownikowy Φ400 |
|
2,5 | ATSL 25 | 20 | 1450 | 75 ÷ 110 | ||
2,7 | ATSL 27 | 22 | 1550 | 85 ÷ 120 | ||
3,0 | ATSL 30 | 24 | 1650 | 95 ÷ 130 | ||
4,0 | ATSL 40 | 32 | 2050 | 130 ÷ 180 |
Ostania aktualizacja 01.02.2023