Brona talerzowa LEKKA TIGER II JUNIOR
						Wyposażenie standardowe: 
						• dwa rzędy talerzy 510mm ze stali borowej
						• Wał rurowy lub strunowy 500mm 
						• wzmocniona konstrukcja 
						• piasty 6-cio otworowe 
						• sysytem amortyzujący w postaci wałków gumowych 
						• ekrany boczne 
						• uniwersalny system zaczepu II i III kategorii 
					
						Wyposażenie dodatkowe płatne: 
						• dwa rzędy talerzy 560mm zamiast 510mm ze stali borowej
						• zamiana na wał packera 
						• zamiana na wał daszkowy 
						• zamiana na wał croskilla 
						• zamiana na piasty bezobsługowe 
						• zamiana na piasty bezobsługowe SKF 
					
						 
					
						 
					
| Dane Techniczne | |||||
| Szerokość robocza [m] | Symbol | Ilość talerzy | Masa [kg] | Zapotrzebowanie mocy [KM] | Cena wał rurowy lub strunowy | 
| 1,6 | TJ II 16 | 12 | 480 | 15 ÷ 25 | |
| 1,8 | TJ II 18 | 14 | 530 | 20 ÷ 40 | |
| 2,0 | TJ II 20 | 16 | 580 | 40 ÷ 60 | |
| 2,2 | TJ II 22 | 18 | 630 | 45 ÷ 65 | |
| 2,5 | TJ II 25 | 20 | 720 | 60 ÷ 80 | |
| 2,7 | TJ II 27 | 22 | 810 | 65 ÷ 85 | |
| 3,0 | TJ II 30 | 24 | 900 | 75 ÷ 95 | |
