Przyczepa jednoosiowa GOMAR
						Wyposażenie standardowe: 
						• Burty otwierane i uchylane, centralny system ryglowania burt przy krawędzi podłogi 
						• Szuflada w ścianie tylnej do wysypu np. zboża na żmijkę 
						• Wytrzymale profile ram nośnych 
						• Mocny, stabilny kulowy system wywrotu zapewniający pewne trzymanie skrzyni podczas wywrotu 
						• Rodzaj cylindra binotto (ilość członków 4) 
						• Hak tylny 
						• Obracany zaczep 
						• Stopnie składane wewnątrz skrzyni do wyjścia 
						• Zaczep tylny na drugą przyczepę + wyjścia elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne 
						• Zamontowane hamulce są wysokiej klasy urządzeniem ADR z regulacją siły hamowania + ręczny mechaniczny 
						• Podłoga wykonana z blachy o grubości 2,5-3 mm gat. 18G2A 
						• Rama dolna wykonana jest z profili (mm)140/60/ścianka 4 
						• Przyczepa z Homologacją i CE.  
						• Gwarancja 12 miesięcy.  
						• Instrukcja obsługi. 
						 Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej - do tyłu/na boki 50st ograniczany zaworkiem + mocna lina dodatkowo
						 Wysokość ścian skrzyni: 500+480 mm
						 Rozstaw kół: 1600 mm
						 Prędkość konstrukcyjna: 40 km/h
						 Minimalne zapotrzebowanie oleju ciągnika: I/MPA 11/16 
						Wyposażenie lub opcje dodatkowe: 
						• Dowóz 3,0zł z km 
						• wyższe burty +2100zł 
						• Plandeka rolowana ze stelażem +3100 zł 
						• Plandeka rolowana ze stelażem i podestem +3900 zł 
						• Koło zapasowe +1500 zł 
						• Hamulce dwuobwodowe +500 zł 
						• Hamulce hydrauliczno pneumatyczne +1400 zł 
						• Stopa hydrauliczna + 1400 zł 
						• Rynna zsypowa + 200 zł 
						• Resory paraboliczne 4400 zł 
					
						 
					
						 
					
| Dane Techniczne | ||||||||
| symbol | Dopuszczalna masa całkowita [kg] | Ładowność [kg] | Pojemność ładunkowa [m3] | Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz [mm] | Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz [mm] | Wymiary gabarytowe [długość/szerokość/wysokość] | Rozmiar Ogumienia | Cena | 
| GPJ 103/1 | 4 420 | 3 300 | 5,61 | 3 130 | 1 830 | 4585/1990/1370 | 10,0/75-15,3 14 PR | |
| GPJ 103/2 | 4 620 | 3 500 | 5,58 | 3 130 | 1 820 | 4586/1990/1910 | 11,5/80-15,3 10 PR | |
| GPJ 104/1 | 5 200 | 4 000 | 6,15 | 3 430 | 1 830 | 4900/1980/1980 | 11,5/80-15,3 12 PR | |
| GPJ 104/2 | 5 700 | 4 500 | 6,15 | 3 430 | 1 830 | 4900/1980/1980 | 11,5/80-15,3 12 PR | |
| GPJ 105/1 | 6 700 | 5 000 | 7,00 | 3 730 | 1 920 | 5200/2100/1980 | 400/60-15,5 14 PR | |
Ostania aktualizacja 02.02.2023
