Opryskiwacz BRANDI
Opryskiwacze zawieszane to maszyny, które są przeznaczone do wykonywania zabiegów chemicznej ochrony oraz mineralnego nawożenia roślin w uprawach polowych.
Zastosowane rozwiązania pozwalają na łatwą obsługę oraz uzyskanie dużej wydajności pracy przy jak jej najmniejszym możliwym nakładzie.
Kupiony nowy opryskiwacz posiada 5-cio letnią ważność badania okresowego.
						Wyposażenie standardowe: 
						• potrójny system filtrowania 
						• zbiorniczek do mycia rąk 
						• rozwadniacz środków chemicznych 
						• pojedyńcze oprawy rozpylaczy z zaworkiem odcinającym
						• ręczną regulację położenia belki polowej 
						• gwarancja 12 miesięcy  
						• przy opryskiwaczach z 15m lancą stabilizacja belki w cenie  
						• instrukcja obsługi wraz z katalogiem części zamiennych  
					
						Wyposażenie dodatkowe: 
						• stabilizacja belki do 12m 
						• rozdzielacz stałociśnieniowy polski 
						• rozdzielacz włoski Arag 5 sekcji 
						• potrójne głowice RSM 8m +250zł / 10m +300zł / 12m +350zł / 15m +500zł 
						• mocniejsza pompa TAD-LEN Monsun (100l/min) 
						• mocniejsza pompa trzy tłokowa ZEFIREK (130l/min) 
						• mocniejsza pompa włoska UDOR (100l/min) 
						• hydrauliczne podnoszenie belki 
						• mocniejsza belka 15m z hydraulicznym podnoszeniem 
						• dzielenie belki na 5 sekcji 
						• beczka 3w1 
					
						Inne opcje dodatkowe: 
						• belka herbicydowa 800zł 
						• opryskiwacz herbicydowy 400L 3700zł 
						• opryskiwacz herbicydowy 600L 4200zł 
						• opryskiwacz herbicydowy 800L 4700zł 
						• opryskiwacz herbicydowy 1000L 6200zł 
						• belka polowa 8m - 1931,10zł / 10m - 1992,60zł / 12m - 2054,10zł / 15m - 3407,10zł 
					
						Inne opcje dodatkowe: 
						• opryskiwacz sadowniczy 200L 9210zł 
						• opryskiwacz sadowniczy 300L 9270zł 
						• opryskiwacz sadowniczy 400L 9330zł 
						• opryskiwacz sadowniczy 600L 10140zł 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
| Dane Techniczne | |||||
| Pojemność [litrach] | Symbol | Szerokość lanc [m] | Ilość sekcji | Cena | Dopłata za 3w1 | 
| 200 | P319 | 8 | 3 | brak | |
| 300 | P319 | 10 | 3 | brak | |
| 300 | P319 | 12 | 3 | brak | |
| 400 | P319 | 10 | 3 | ||
| 400 | P319 | 12 | 3 | ||
| 600 | P319 | 12 | 3 | ||
| 600 | P319 | 15 | 3 | ||
| 800 | P319 | 12 | 3 | ||
| 800 | P319 | 15 | 3 | ||
| 1 000 | P319 | 12 | 3 | ||
| 1 000 | P319 | 15 | 3 | ||
Ostania aktualizacja 01.02.2023
